ThirdEye
システム要件
機能項目 | ThirdEye |
仮想OS | VMware ESXi Windows Hyper-V Amazon Web Service* 1 Nutanix AHV Linux KVM Microsoft Azure |
CPU | 4コア 以上* 2 |
メモリ | 8GB 以上* 2 |
ストレージ | 52.5GB以上* 2 (HDD1: 2.5GB* 3、HDD2: 50GB) |
* 1 一部未対応機能がございます。詳細は弊社サポートまでお問い合わせください。
* 2 CPU、メモリ、ストレージについては上記リソースが最小要件となります。
以下のサイジングに伴い推奨値が異なります。
* 3 rev20240131.0729以前は8GBとなります。
サイジング
CPUコア数 | メモリ | ハードディスク | |
5000 metrics (0~1000 デバイス) | 4 | 8GB | 300-500GB *1 |
10000 metrics (~1000-2500 デバイス) | 6 | 12GB | 750-1000GB *1 |
20000 metrics (~2500-5000 デバイス) | 8 | 16GB | 1500-2000GB*2 |
*1 SSD 推奨 *2 SSD 必須
Net LineDancer
システム要件
機能項目 | Net LineDancer |
仮想OS | VMware ESXi Windows Hyper-V Amazon Web Service* 1 Nutanix AHV Linux KVM Microsoft Azure |
CPU | 8コア以上* 2 |
メモリ | 16GB以上* 2 |
ストレージ | 52.5GB以上 (HDD1: 2.5GB* 3、HDD2: 50GB) |
* 1 一部未対応機能がございます。詳細は弊社サポートまでお問い合わせください。
* 2 CPU、メモリについては上記リソースが推奨ですが、以下のサイジング従って減らすことができます。
* 3 rev20240131.0729以前は8GBとなります。
サイジング
スタンドアロンの場合(Net LineDancer) | |||
デバイス数 | CPUコア数 | メモリ | ハードディスク |
1-1,000 | 2 | 4GB | 50GB |
1,001-5,000 | 4 | 4GB | 50GB |
5,001-10,000 | 6 | 8GB | 50GB |
10,001-20,000 | 10 | 8GB | 50GB |
20,001-30,000 | 16 | 12GB | 75GB |
30,001-40,000 | 20 | 16GB | 100GB |
※ CPU周波数の推奨値はなし
※ 監視デバイス数が10000台以上の場合、SSDの使用を推奨します。
スマートブリッジ併用の場合(コアサーバ) | |||
デバイス数 | CPUコア数 | メモリ | ハードディスク |
1-2,500 | 2 | 4GB | 50GB |
2,501-20,000 | 4 | ||
20,001-50,000 | 6 | 8GB | 125GB |
50,001-100,000 | 8 | 250GB | |
100,001-150,000 | 12 | 12GB | 375GB |
150,001-200,000 | 16 | 16GB | 500GB |
※ CPU周波数の推奨値はなし
※ 監視デバイス数が10000台以上の場合、SSDの使用を推奨します。
スマートブリッジ併用の場合(スマートブリッジ) | |||
デバイス数 | CPUコア数 | メモリ | ハードディスク |
1-1000 | 2 | 4GB | 10GB |
1,001-5,000 | 3 | ||
5,001-10,000 | 4 | ||
10,001-15,000 | 6 | 8GB | |
15,001-20,000 | 8 | ||
20,001-30,000 | 10 |
※ CPU周波数の推奨値はなし
※ 監視デバイス数が10000台以上の場合、SSDの使用を推奨します。